
Kupferchemikalien – für hohe Ansprüche
Kupferchemikalien von TIB Chemicals kommen überall dort zum Einsatz, wo bestimmte Spezifikationen benötigt und besondere Anforderungen erfüllt werden müssen. Wir produzieren zum Beispiel für die Automobilzulieferindustrie Treibstoffkomponenten für pyrotechnische Gasgeneratoren.
TIB Chemicals bietet zudem Prozesschemikalien für komplexe Katalyse- und Syntheseprozesse an. Basis unserer Produktpalette ist ein ausgewogener und stabiler Rohstoffmix: Als zertifizierter und zuverlässiger Entsorger recyceln wir ausgebrauchte Kupferätzlösung aus der Elektronikindustrie und verwenden reines Kupfermetall in verschiedensten Formen.
| Treibstoffkomponente | |
|---|---|
| Basisches Kupfernitrat (BCN), kompaktiert | Dikupfer(II)-trihydroxynitrat, Schüttgewicht > 0,5 g/cm3 |
| Basisches Kupfernitrat (BCN), unkompaktiert | Dikupfer(II)-trihydroxynitrat, Schüttgewicht < 0,5 g/cm3 |
| Kupfer(II)-oxid Spezial ultrafein | BET > 8 m2/g, Partikelgröße 98% < 25 µm |
| Kupfer(II)-oxid Spezial ultrafein 30 | BET > 25 m2/g |
| Kupfer(II)-hydroxid Spezial | BET > 75 m2/g |
| Prozesschemikalien | |
|---|---|
| Kupfer(II)-acetat Monohydrat | ca. 32 % Cu |
| Kupfer(II)-hydroxidcarbonat | ca. 55 % Cu, Schüttgewicht > 1,5 g/cm3 |
| Kupfer(II)-hydroxidcarbonat feucht | ca. 47 % Cu, Testfeuchte 11- 16 % |
| Kupfer(II)-chlorid Perlen | ca. 64 % Cu, ∅ Partikelgröße 100-200 µm |
| Kupfer(II)-chlorid Dihydrat | ca. 37 % Cu, kristallin |
| Kupfer(II)-chlorid wasserfrei | ca. 47 % Cu, Restfeuchte < 1 %, kristallin |
| Kupfer(II)-chlorid-Lösung | Konzentrationen auf Anfrage |
| Kupfer(II)-citrat | ca. 37 % Cu |
| Kupfer(II)-hydroxid | ca. 64 % Cu |
| Kupfer(II)-nitrat Trihydrat | ca. 26 % Cu, technisch, kristallin |
| Kupfer(II)-nitrat-Lösung | Konzentrationen auf Anfrage |
| Kupfer(II)-oxichlorid | ca. 57 % Cu |
| Kupfer(II)-oxid | ca. 78 % Cu |
| Kupfer(II)-oxid HSSA | BET > 60 m2/g |
| Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat | ca. 25 % Cu |

